2 de diciembre de 1975 | 5 de julio de 1976 | Juan Miguel Villar Mir | |
5 de julio de 1976 | 4 de julio de 1977 | Eduardo Carriles Galarraga | |
4 de julio de 1977 | 6 de abril de 1979 | Francisco Fernández Ordóñez | UCD |
4 de julio de 1977 | 25 de febrero de 1978 | Enrique Fuentes Quintana (1) | UCD |
25 de febrero de 1978 | 6 de abril de 1979 | Fernando Abril Martorell (2) | UCD |
6 de abril de 1979 | 2 de diciembre de 1982 | Jaime García Añoveros | UCD |
6 de abril de 1979 | 8 de septiembre de 1980 | Fernando Abril Martorell (1) | UCD |
8 de septiembre de 1980 | 26 de febrero de 1981 | Leopoldo Calvo-Sotelo (1) | UCD |
6 de abril de 1979 | 8 de septiembre de 1980 | José Luis Leal Maldonado (2) | UCD |
8 de septiembre de 1980 | 1 de diciembre de 1981 | Juan Antonio García Díez (3) | UCD |
1 de diciembre de 1981 | 2 de diciembre de 1982 | Juan Antonio García Díez (2) | UCD |
3 de diciembre de 1982 | 6 de julio de 1985 | Miguel Boyer Salvador (4) | PSOE |
6 de julio de 1985 | 13 de julio de 1993 | Carlos Solchaga Catalán (4) | PSOE |
14 de julio de 1993 | 5 de mayo de 1996 | Pedro Solbes Mira (4) | PSOE |
6 de mayo de 1996 | 17 de abril de 2004 | Rodrigo Rato Figaredo (4) y (2) | PP |
28 de abril de 2000 | 17 de abril de 2004 | Cristóbal Montoro Romero (5) | PP |
18 de abril de 2004 | 7 de abril de 2009 | Pedro Solbes Mira (4) | PSOE |
7 de abril de 2009 | - | Elena Salgado4 (4) |
Tiren de hemeroteca y sabrán una vez se dejo el cargo a dónde fueron a parar y pq.
Un ejemplo: Solbes fichó por Endesa ..., busquen porque fliparán!
No hay comentarios:
Publicar un comentario