En la primera he palmado 742€ incluyendo comisiones, sin embargo en la otra he obtenido unas plusvalias de 390€.
Os resumo mis operaciones en el mes de Enero:
CINTRA Venta 30/1/09 -1.000 4,02 EUROS -710
WARRANTS PUT SABADELL; Venta 30/01/09 -3.000 1,65 390
CITIGROUP Venta 27/1/09 -2.000 3,57 340$
REPSOL Venta 15/1/09 -1.000 15,10 EUROS 850
SOLARIA Venta 14/1/09 -1.500 2,15EUROS -315
FAES Venta 13/1/09 -1.500 3,72EUROS 150
BMEVenta 9/1/09 -500 21,00 EUROS 1.425
VUELING Venta 6/1/09 -1.500 4,55 EUROS 1.215
¿PORQUE HAS VENDIDO CINTRA? ¿ESPERAS QUE SE DESPLOME MÁS?
ResponderEliminarHe vendido porque veo mejores oportunidades a corto plazo.
ResponderEliminar